THE世界大学ランキング2017 日本版 総合ランキング上位50校(総合点有り)

マイナビ記事より

日本独特の多様性を世界に届ける - THE 世界大学ランキング日本版が公開 (2) THE世界大学ランキング2017 日本版 総合ランキング | マイナビニュース

THE世界大学ランキング2017 日本版 総合ランキング上位50校(総合点有り)

順位   総合(Overall) 教育リソース(Resources) 教育満足度(Engagement) 教育成果(Outcomes) 国際性(Environment)
1 東京大学 88.5 87.8 99.8 97.1 61.0
2 東北大学 87.4 83.6 99.7 96.8 64.8
3 京都大学 86.8 84.2 99.7 97.0 59.2
4 名古屋大学 86.3 80.1 98.4 96.2 68.9
4 東京工業大学 86.3 82.2 98.8 96.0 63.7
6 大阪大学 86.1 80.4 99.0 97.0 64.9
7 九州大学 85.1 79.1 98.7 95.3 64.4
8 北海道大学 82.8 75.5 98.2 95.6 59.1
9 筑波大学 81.7 72.2 99.1 86.4 70.1
10 早稲田大学 75.9 52.9 99.5 91.2 72.9
11 慶慮義塾大学 75.4 60.7 99.4 96.5 45.0
12 広島大学 75.2 66.7 97.6 76.2 57.5
13 神戸大学 74.4 65.8 94.0 83.2 52.4
14 一橋大学 72.4 49.2 97.8 87.1 67.9
15 国際基督教大学 71.8 52.2 98.7 64.5 83.9
16 千葉大学 70.6 64.5 96.0 67.0 47.9
17 長岡技術科学大学 69.8 63.5 86.9 59.6 69.6
18 上智大学 69.1 42.9 98.6 64.9 88.8
19 金沢大学 68.6 67.0 93.7 60.2 -
20 国際教養大学 67.9 45.6 99.9 63.6 74.4
21 岡山大学 67.7 63.6 92.4 62.8 43.3
22 立命館大学 67.5 49.2 97.0 65.7 65.4
23 会津大学 66.3 60.3 87.4 42.8 75.8
24 立命館アジア太平洋大学 65.4 96.1 59.3 100.0  
24 首都大学東京 65.4 60.7 84.6 64.1 47.0
26 熊本大学 65.3 66.1 82.6 61.1 -
27 東京外国語大学 64.9 95.7 54.5 87.5 -
28 九州工業大学 64.1 55.4 87.4 60.0 51.8
28 長崎大学 64.1 63.9 80.8 55.9 47.4
30 新潟大学 64.0 61.3 87.1 60.4 -
31 東京農工大学 63.5 67.6 67.3 63.1 47.9
31 東京理科大学 63.5 51.5 94.4 68.1 -
33 横浜国立大学 63.4 52.6 84.7 62.5 55.2
34 明治大学 63.3 45.1 98.3 59.6 54.0
35 同志社大学 63.2 43.2 97.5 60.9 57.8
36 東京海洋大学 63.0 60.6 75.2 59.9 52.4
37 豊橋技術科学大学 62.6 70.4 62.2 55.6 53.3
38 東京医科歯科大学 62.3 87.9 51.2 37.0 51.3
39 お茶の水女子大学 61.9 62.2 80.2 45.2 52.0
40 関西学院大学 61.5 94.9 59.2 63.2 -
41 山口大学 61.2 55.3 84.3 57.6 -
42 福井大学 60.8 67.5 71.3 52.9 -
43 電気通信大学 60.7 61.6 69.3 53.9 53.0
43 山形大学 60.7 56.0 88.3 55.5 -
45 信州大学 60.3 60.0 77.1 56.4 -
46 神田外語大学 60.1 94.0 52.9 71.9 -
47 大阪市立大学 60.0 64.4 65.9 59.8 -
48 福岡女子大学 59.8 48.6 73.6 42.7 85.7
49 埼玉大学 59.7 51.3 73.6 57.0 60.2
50 青山学院大学 59.5 42.0 94.7 56.8 47.3
=は同順位。-は当該分野が151位以下を示す